Ebat (Tire Size) | Katman (PR) | Yapı (TT/TL) | Jant (Rim, inch) | Genişlik (SW, inch) | Çap (OD, inch) | Maks. Yük (kg/lbs) | Basınç (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25×8-12 | 6PR | TL | 12×6.5 | 8 | 25 | 290/640 | 14 |
25×10-12 | 6PR | TL | 12×8.0 | 10 | 25 | 335/740 | 14 |
26×9-12 | 6PR | TL | 12×7.0 | 9 | 26 | 290/640 | 14 |
26×11-12 | 6PR | TL | 12×9.0 | 11 | 26 | 335/740 | 14 |
27×9-12 | 6PR | TL | 12×7.0 | 9 | 27 | 290/640 | 14 |
27×11-12 | 6PR | TL | 12×9.0 | 11 | 27 | 335/740 | 14 |
27×9-14 | 6PR | TL | 14×7.0 | 9 | 27 | 290/640 | 14 |
27×11-14 | 6PR | TL | 14×9.0 | 11 | 27 | 335/740 | 14 |









